服务热线:0769-82327388
手机:150 1267 9411
邮箱:sunny.lv@uk-st.com
地址:江苏省苏州市相城区渭塘镇澄阳路3339号
文章来源 : 粤科检测 发表时间:2023-07-18 浏览量:
AEC-Q102是车用光电器件基于失效机制的应力测试规范,由AEC委员会制定,适用于车用光电器件的综合可靠性测试认证,是LED光电器件应用于汽车领域的基本门槛。
AEC-Q102目前最新版本是2020年的A版,在原有测试项目的基础上稍微有些调整,如WHTOL1、WHTOL2,不再要求Tsolder焊点温度的管控(实践中比较困难),而是以Tambient温度为试验基准;增加了Board Flex板弯曲测试,补充了SMD器件结构强度的试验要求,该要求对于光电器件企业来说可能稍微陌生。
在AEC-Q102标准中,基本原则是根据器件类型、封装形貌等特征,执行并通过必要的测试项目,可参考如下:
AEC-Q102认证需要进行5组测试,以下是按组分类需要测试项目的清单。
序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测方法 |
A 加速环境应力试验 | |||
A1 | 预处理 | PC | JEDEC JESD22-A113 |
A2a | 高温湿工作寿命1 | WHTOL1 | JEDEC JESD22-A101 |
A2b | 高温湿工作寿命2 | WHTOL2 | JEDEC JESD22-A101 |
A2c | 高湿度高温反向偏压 | H³TRB | JEDEC JESD22-A101 |
A3a | 功率温度循环 | PTC | JEDEC JESD22-A105 |
A3b | 间歇使用寿命 | IOL | MIL-STD-750-1 Method 1037 |
A4 | 温度循环 | TC | JEDEC JESD22-A104 |
B 组 加速寿命应力试验 | |||
B1a | 高温湿工作寿命1 | HTOL1 | JEDEC JESD22-A108 |
B1b | 高温湿工作寿命2 | HTOL2 | JEDEC JESD22-A108 |
B1c | 高温反向偏压 | HTRB | JEDEC JESD22-A108 |
B2 | 低温使用寿命 | LTOL | JEDEC JESD22-A108 |
B3 | 脉冲寿命 | PLT | JEDEC JESD22-A108 |
C 组 封装组合完整性测试 | |||
C1 | 破坏性物理分析 | DPA | Appendix 6 |
C2 | 物理尺寸 | PD | JEDEC JESD22-B100 |
C3 | 绑线强度 | WBP | MIL-STD-750-2Method 2037 |
C4 | 绑线剪切 | WBS | JESD22-B116 |
C5 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-750-2Method 2017 |
C6 | 端子强度 | TS | MIL-STD-750-2Method 2036 |
C7 | 凝露 | DEW | AEC-Q102-001 |
C8 | 耐焊接热 | RSG(-wave) | Lead containing devices per JESD22-B106Lead(Pb)-free devices per AEC-Q005 |
C9 | 热阻 | TR | JEDEC JESD51-50 JESD51-51 JESD51-52 |
C10 | 可焊性 | SD | JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC 60068-2-20(Through hole) |
C11 | 晶须生长 | WG | AEC-Q005 |
C12 | 硫化氢 | H2S | IEC 60068-2-43 |
C13 | 混合气流测试 | FMG | IEC 60068-2-60 Test method 4 |
C14 | 板弯曲 | BF | AEC-Q102-002 |
E 组 光电验证试验 | |||
E0 | 目检 | EV | JEDEC JESD22-B101 |
E1 | 应力前后电气和光度试验 | TEST | Section 2.3.7& User specification or supplier's standard specification |
E2 | 参数验证 | PV | individual AEC user specification |
E3 | 静电放电特性 HBM | HBM | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
E4 | 静电放电特性 CDM | CDM | AEC-Q101-005 |
G 组 空腔封装完整性测试 | |||
G1 | 恒定加速度 | CA | MIL-STD-750-2Method 2006 |
G2 | 变频振动 | VVF | JEDEC JESD22-B103 Condition 1 |
G3 | 机械冲击 | MS | JEDEC JESD22-B110 |
G4 | 密封性 | HER | JEDEC JESD22-A109 |
江苏粤科检测是专业第三方AEC-Q102认证机构,实验室具备AEC-Q102标准CNAS全项测试资质和CNCA发证能力,可提供车用LED分立光电半导体元器件AEC-Q102认证检测服务,同时提供LED、光电二极管、晶体管、激光元件的环境试验服务,更有一流的LED材料表征与分析技术和LED失效分析技术,提供一站式LED行业解决方案,为LED行业的乘风破浪保驾护航。
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!